Candy CTC3L715ES11 Libera installazione 260 L E Argento
Candy CTC3L715ES11. Capacità netta totale: 260 L. Cerniera porta: Destra. Classe climatica: N-ST, Emissione acustica: 39 dB. Capacità netta frigorifero: 186 L, Numero di ripiani frigorifero: 4, Numero di cassetti per verdura: 1. Capacità netta congelatore: 74 L, Capacità di congelamento: 3,3 kg/24h. Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 214 kWh. Colore del prodotto: Argento
City Combi è un frigorifero slim(largo 55 cm), perfetto per chi ha poco spazio o per cucine piccole. È dotato di tecnologia Low-Frost e di un display interno per impostare facilmente la temperatura.
| Caratteristiche principali | |
|---|---|
| Modello | CTC3L715ES11 |
| Codice prodotto | 34005864 |
| Codice EAN | 8059019102009 |
| Tipologia d'installazione | Libera installazione |
| Categoria prodotto | Congelatore basso |
| Tipo prodotto | 2 porte |
| Tecnologia | Low Frost Technology |
| Display | Sì |
| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Connettività | Contenuti extra |
| IoT App | hOn |
| Tipo di sbrinamento nel congelatore | Manuale |
| Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Manuale |
| Luce | Led |
| Ventola interna reparto frigorifero | No |
| Corrente (A) | 0.8 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 220-240 |
| Display | |
|---|---|
| Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo interno |
| Pannello di controllo | Elettronico |
| Funzione Holiday | No |
| Funzione Super Cooling | Sì |
| Super Freezing | Sì |
| Temperatura regolabile | Frigorifero |
| Estetica | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Silver |
| Finitura balconcini controporta | - |
| Materiale/Colore balconcini della controporta | Plastica trasparente |
| Materiale dei ripiani | Vetro |
| Ripiani per bottiglie | No |
| Portabottiglie | - |
| Guida telescopica | Not Available |
| Maniglie | Comoda maniglia integrata |
| Posizione cerniera | A destra |
| Porta reversibile | Sì |
| Numero totale di balconcini | 3 |
| Numero di cassetti per frutta e verdura | 1 |
| Numero di cassetti nel congelatore | 3 |
| Numero di vaschette partauovo | 1 trasparente |
| Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 3+1 |
| Performance e consumi | |
|---|---|
| N | 1 |
| ST | 1 |
| Storage Period in Event of Power Failure (h) | 11 |
| Classe di efficienza energetica | E |
| Annual energy consumption | 214 |
| Acoustical noise class | C |
| Rumorosità (dBA) | 39 |
| Star Rating | 4 |
| Total Freezing Capacity | 3,3 |
| Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 186 |
| Total Capacity Frozen Compartment (l) | 74 |
| Total Unit Capacity (l) | 260 |
| Dimensioni | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (mm) | 1760 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 550 |
| Profondità del prodotto (mm) | 545 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 1820 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 580 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 590 |
| Peso lordo (kg) | 55 |
| Peso netto (kg) | 50 |