HP 250 G7 - Notebook 15.6' - 8gb+256gb - Windows 10 Home - 6bp85ea
Scrivi la tua recensione
Dimensione schermo 15,6 Pollici
Processore Intel Core i5-8265U
Memoria RAM 8 Gigabyte
Capacità di archiviazione 256 Gigabyte
Sistema Operativo Windows 10 Home
Linea 250
8 Persone che stanno vedendo questo prodotto adesso
649,99 €
Tasse incluse
Spedito in 24 - 48 Ore
Presto! Solo
5
articolo/i rimasto/i disponibili!
| Modello | |
|---|---|
| Tipo di Prodotto | Computer portatile |
| Display | |
|---|---|
| Tecnologia Display | SVA |
| Diagonale Display | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione | 1366 x 768 Pixel 16:9 |
| Tipologia HD | HD |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Luminosità | 220 cd/m² |
| Touch Screen | No |
| Processore | |
|---|---|
| Processore | i5-8265U |
| Processor ARK ID | 149088 |
| Nome in Codice del Processore | Whiskey Lake |
| Modalità di Funzionamento del Processore | 64-bit |
| Nr di Core | 4 |
| Nr di Threads | 8 |
| Famiglia Processore | Intel® Core™ i5 di ottava generazione |
| Velocità | 1,6 GHz |
| Cache Processore | 6 MB |
| Configurazione CPU (max) | 1 |
| Processor Cache Type | Cache intelligente |
| ECC Supportato | No |
| Tecnologia Potenziata Intel SpeedStep | Sì |
| Tecnologia Intel Trusted Execution | No |
| Litografia Processore | 14 nm |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sì |
| Intel Hyper-Threading Technology | Sì |
| Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Intel 64 | Sì |
| Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Intel Quick Sync Video Technology | Sì |
| Intel TSX-NI | No |
| Socket Processore | BGA 1528 |
| Bus di Sistema | 4 GT/s |
| Memoria | |
|---|---|
| RAM Installata | 8 GB |
| Memoria Adattatore Grafico Integrato (max) | 32 GB |
| Struttura della Memoria | 1 x 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Clock Speed | 2400 MHz |
| Disk Drive | |
|---|---|
| Supporto Memoria | SSD |
| Capacità Hard Disk | 256 GB SSD |
| Fattore di Forma dell'Unità SSD | M.2 |
| Nr SSD Installati | 1 |
| Interfacce SSD | SATA |
| Video | |
|---|---|
| On-board Graphics Adapter Memory | Intel® UHD Graphics 620 |
| Adattatore Grafico Interno Base Frequency | 300 MHz |
| Adattatore Grafico Integrato OpenGL Version | 4.5 |
| Intel Clear Video HD Technology | Sì |
| Intel Clear Video Technology | Sì |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP | No |
| Audio | |
|---|---|
| Nr Altoparlanti Incorporati | 2 |
| Microfono Incorporato | Sì |
| Supporti Media | |
|---|---|
| Lettore di Schede Integrato | Sì |
| Tipo Memory Card | SD,SDHC,SDXC |
| Drive Ottico | |
|---|---|
| Tipo | DVD-RW |
| Sistema Operativo/Software | |
|---|---|
| Architettura O.S. | 64-bit |
| O.S. Incluso | Windows 10 Home |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Sì |
| Fotocamera | |
|---|---|
| Webcam | Sì |
| Networking | |
|---|---|
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo WLAN | IEEE 802.11ac |
| Wi-Fi standard | IEEE 802.11ac |
| Standard Ethernet | Sì |
| Velocità di Trasferimento E-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| 4G | No |
| 3G Network Access Module | No |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Intel My Wi-Fi Technology | Sì |
| Connettività | |
|---|---|
| Versione HDMI | 1.4b |
| Nr Porte HDMI | 1 |
| Nr Porte USB 2.0 | 1 |
| Nr Porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
| Nr Porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Nr Massimo di Corsie Express PCI | 16 |
| PCI Express Slots Version | 3.0 |
| Configurazione PCI Express | 1x4,2x2 |
| Jack Combinato per Microfono / Auricolare | Sì |
| Dettagli Tecnici | |
|---|---|
| Tastiera Completa | Sì |
| Tastiera Numerica | Sì |
| Tastiera Island-style | Sì |
| Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
| Dispositivo di Puntamento | Touchpad |
| Opzioni Integrate Disponibili | No |
| OS Guard | Sì |
| Intel Secure Key | Sì |
| Intel Smart Response Technology | Sì |
| Intel Hyper-Threading Technology | Sì |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Intel Identity Protection Technology | Sì |
| Intel AES New Instructions | Sì |
| Intel Flex Memory Access | Sì |
| Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
| Idle States | Sì |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Gestione Energetica | |
|---|---|
| Capacità della Batteria | 41 Wh |
| Tecnologia della Batteria | Ioni di Litio |
| Certificazione Energy Star | Sì |
| Caratteristiche Fisiche | |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Fattore Forma | Clamshell |
| Blocco Cavo | Sì |
| Larghezza | 376 mm |
| Altezza | 22,5 mm |
| Profondità | 246 mm |
| Peso |
Riferimenti Specifici
|